
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
| 產(chǎn)品種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
CYR-H 高溫型折光濃度儀
高溫型折光濃度儀主要由濃度傳感器和多功能主機(jī)組成通過傳感器測(cè)量,多功能主機(jī)顯示及控制,安裝于反應(yīng)釜壁、罐壁、主管道等,適用于介質(zhì)溫度高(<160°C)的應(yīng)用場(chǎng)景。

產(chǎn)品特點(diǎn)

應(yīng)用領(lǐng)域
化工行業(yè):反應(yīng)釜內(nèi)合成、濃縮、精餾等工藝過程中高溫介質(zhì)的濃度檢測(cè);
未列出介質(zhì)請(qǐng)咨詢廠家。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
| 測(cè)量范圍 | 1.3200 至 1.5170 RI/0.0至 88.0% Brix |
| 分 辨 率 | 0.0001 RI/0.1% Brix |
| 測(cè)量精度 | 0.00001 RI/0.01% Brix |
| 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
| 數(shù)據(jù)交互 | 內(nèi)置藍(lán)牙通訊模塊,支持安卓手機(jī)端APP |
| 環(huán)境溫度 | -30 至 +55°C |
| 溫度補(bǔ)償 | 0 至 160°C |
| 測(cè)量溫度 | -20 至 +160'C |
| 棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
| 關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金等;外殼:鋁合金 |
| 輸入電源 | DC 24V或AC 220V |
| 信號(hào)輸出 | DC4至 20mA;RS485;2路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 工藝壓力 | <1.0 MPa(10 Bar) 更高壓力等級(jí)可定制 |
| 尺寸重量 | 傳感器:4119*256mm/約4.5Kg |
| 清洗選項(xiàng) | 可選自動(dòng)清洗組件 |
| 過程連接 | DN65以上法蘭/卡盤安裝,傳感器插入深度為 120mm |
| 其它功能 | 多功能主機(jī)操作面板可查看濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),支持故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置、曲線記錄及數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信